reklama
Sprawy w Sejmie
Wniosek o przerwę
Wynik głosowania
Nieprzyjęte
Za głosowało 171 posłów. Wymagana zwykła większość głosów - więcej głosów za niż przeciw.
- Za
- 171 39,4%
- Przeciw
- 259 59,7%
- Wstrzymało się
- 4 0,9%
- Nie głosowało
- 26
Procenty liczone od 434 głosów za, przeciw i wstrzymujących się.
Jak głosowali posłowie związani z miastem Sulechów
Za 3
Przeciw 9
Jak głosowały kluby i koła
| Klub lub koło | Rozkład głosów | Posłów | Za | Przeciw | Wstrzymało się | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KO | 156 | 1 | 146 | 0 | 9 | |
| PiS | 147 | 119 | 21 | 1 | 6 | |
| Rozwój Plus | 40 | 30 | 5 | 1 | 4 | |
| PSL-Trzecia Droga | 32 | 2 | 29 | 0 | 1 | |
| Lewica | 21 | 0 | 20 | 0 | 1 | |
| Konfederacja | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | |
| Centrum | 15 | 0 | 14 | 0 | 1 | |
| Polska 2050 | 15 | 1 | 13 | 0 | 1 | |
| niezrzeszeni | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | |
| Demokracja Bezpośrednia | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Razem | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| Konfederacja Korony Polskiej | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Szczegóły głosowania
- Rodzaj
- głosowanie elektroniczne
- Wymagana większość
- zwykła większość głosów
Skąd są te dane?
Źródło: System Informacyjny Sejmu, stan danych: 22.10.2026 19:06; głosowanie pobrane: 22.10.2026 17:35
